HPD Serie
  
  	
  
    
  
	
		
	
		
	
		
  
	
		
	
		
	
		
	
		
	
    
    
          
  
      
    
    
Rating: Bad Good
    
Your Review: Note: HTML is not translated!
    
  
  
        
        
    
    
	
    
    
  
		
	
		
	
							| Modell | Drawing (2D) | STEP (3D) | Datenblatt | |||
| R | G | B | W | |||
| HPD-00-170-1-X | 3D-Ansicht | Datenblatt - Rot | Datenblatt - Grün | Datenblatt - Blau | Datenblatt - Weiß | |
| HPD-00-240-1-X | 3D-Ansicht | Datenblatt - Rot | Datenblatt - Grün | Datenblatt - Blau | Datenblatt - Weiß | |
RGB
| Modell | Drawing (2D) | STEP (3D) | Datenblatt | |||
| HPD-00-240-3-RGB | 3D-Ansicht | Datenblatt - RGB | ||||
RGBW
| Modell | Drawing (2D) | STEP (3D) | Datenblatt | |||
| HPD-00-070-1-RGBW | 3D-Ansicht | Datenblatt - RGBW | ||||
| HPD-00-240-1-RGBW | 3D-Ansicht | Datenblatt - RGBW | ||||
HPD Serie
| 
			 Modell  | 
			Farbe | 
			 Voltzahl (V) / Watt (W)  | 
			
			 Strom  | 
			
			 Gewicht (g)  | 
		
| HPD-00-170-1-X | ![]()  | 
			24V / 18.00W 24V / 18.00W  | 
			750mA 750mA  | 
			535 | 
| HPD-00-240-1-X | ![]()  | 
			24V / 18.00W 24V / 18.00W  | 
			1050mA 1120mA  | 
			1180 | 
RGB
| Modell | Farbe | 
			 Voltzahl (V) / Watt (W)  | 
			Strom | Gewicht (g) | 
| HPD-00-240-3-RGB | 
			   | 
			
			 24V / 21.84W 24V / 15.12W 24V / 16.80W  | 
			
			 910mA 630mA 700mA  | 
			1180 | 
RGBW
| Modell | Farbe | 
			 Voltzahl (V) / Watt (W)  | 
			Strom | Gewicht (g) | 
| HPD-00-070-1-RGBW | 24V / 1.44W | 60mA | 380 | |
| HPD-00-240-1-RGBW | 24V / 11.52W | 1180mA | 1180 | 

| Modell | Maße (mm) | |||
| ØA | ØB | ØC | D | |
| HPD-00-170-1-X | 176.6 | 111.0 | 150 | 29.6 | 
| HPD-00-240-1-X | 245.0 | 158.5 | 200 | 38.0 | 
| HPD-00-240-3-RGB | 245.0 | 158.5 | 200 | 38.0 | 
| HPD-00-070-1-RGBW | 74.5 | 42 | 51 | 22 | 
| HPD-00-240-1-RGBW | 245 | 158.5 | 200 | 38 | 
Write a review
Name:Rating: Bad Good
Your Review: Note: HTML is not translated!
Related Products
    
    
  














