MILX Serie
Rating: Bad Good
Your Review: Note: HTML is not translated!
Modell | Drawing (2D) | STEP (3D) | Datenblatt |
MILX-30-070-WP (PURE WHITE) | 3D-Ansicht | Datenblatt | |
MILX-30-070-WD (WARM WHITE) | 3D-Ansicht | Datenblatt | |
MILX-30-070-WE (WARM WHITE) | 3D-Ansicht | Datenblatt | |
MILX-30-070-WF (WARM WHITE) | 3D-Ansicht | Datenblatt |
MILX Serie
Applications: LED Illumination on Stereo Microscope System
Modell | Farbe |
Voltzahl (V) / Watt (W) |
Lebensbewertung | Gewicht (g) | Gehäuse | Kontrolle |
MILX-30-070-WP-PS2.5A-YY | REINES WEISS | 24V / 2.4W | 50,000 Stunden | 105 | Aluminium mit Pulverbeschichtung | Intensitätssteuerung |
MILX-30-070-WD-PS2.5A-YY | WARMWEISS | |||||
MILX-30-070-WE-PS2.5A-YY | WARMWEISS | |||||
MILX-30-070-WF-PS2.5A-YY | WARMWEISS | |||||
Bemerkungen: - "YY“ steht für Netzkabel - Netzteil 24V (2,5A) enthalten
|
Netzkabel : - UK (240VAC) - EU (220VAC) - US (110VAC) |
Write a review
Name:Rating: Bad Good
Your Review: Note: HTML is not translated!